BBQ + 1 hour bar

Event Date:
2 November, 2025
Event Time:
12:00
Event Location:
Situated on the beachfront in gorgeous surroundings at the beautiful Ku Lounge Club, enjoy a fab BBQ and 1 hour free bar that includes beer, wine, sangria and local spirits (Vodka, Rum, Gin and Whiskey) with mixers for just £32 per person that’s your stag/hen meal and drinks sorted with no hassel.
Register Now:
By: KU Lounge
Event Schedule Details
- 2 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 3 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 4 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 5 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 6 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 7 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 8 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 9 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 10 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 11 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 12 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 13 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 14 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 15 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 16 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 17 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 18 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 19 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 20 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 21 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 22 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 23 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 24 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 25 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 26 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 27 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 28 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 29 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 30 November, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 1 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 2 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 3 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 4 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 5 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 6 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 7 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 8 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 9 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 10 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 11 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 12 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 13 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 14 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 15 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 16 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 17 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 18 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 19 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 20 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 21 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 22 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 23 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 24 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 25 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 26 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 27 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 28 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 29 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 30 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
- 31 December, 2025 12:00( 12:00), 13:00( 13:00), 13:30( 13:30), 14:00( 14:00), 14:30( 14:30), 15:00( 15:00), 15:30( 15:30), 16:00( 16:00), 16:30( 16:30), 17:00( 17:00), 17:30( 17:30), 18:00( 18:00)
View More Date
Hide Date Lists
